Kontaktní osoba: Adam Jaroslav
| sport | muži | ženy | dorostenci | dorostenky | žáci | žákyně |
| Golf | ano | ano | ano | ne | ano | ano |
| Horolezectví | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Kuželky | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Orientační běh | ano | ano | ne | ne | ne | ano |
| Plavecké sporty | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Tenis | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Volejbal | ano | ano | ano | ne | ano | ne |
| Zdravotně postižení | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Rugby | ano | ano | ano | ne | ano | ne |
Je v našich údajích chyba nebo některý údaj úplně chybí?
Dejte nám prosím vědět! (kontakty zde)